Deze radar is in staat oppervlakteschepen en doelen op lage hoogte te detecteren en te volgen binnen het gebied van de bewakingsmissie, evenals het bepalen van doelparameters, waaronder bereik, koers,Het maakt het mogelijk om schepen, vaste doelen en vliegtuigen op lage hoogte in jurisdictiegebieden of waterwegen te volgen.het genereert doelgrafiek- en spoorgegevens, geeft informatie over de positie van het doelwit en zendt deze doelgegevens via netwerkinterfaces door naar schermbesturingsterminals of toezichtplatforms.
De besturingsterminal kan met sensoren zoals AIS worden verbonden, waardoor radardoelen en AIS-informatie kunnen worden samengevoegd.het toestaan van het uploaden van radar-traceerde doelen naar toezichtplatforms via netwerkenDit vergemakkelijkt de totstandbrenging van een geïntegreerde inlichtingensituatie in de regio, waarbij nauwkeurige, intuïtieve en betrouwbare inlichtingenondersteuning wordt geboden voor taken zoals het opsporen, opsporen en opsporen van gevaarlijke stoffen.identificatieHet realiseert continue tracking en uitgebreide bewaking van de bewegingsdynamiek van doelen zoals schepen en UAV's op lage hoogte.,de capaciteit voor continue opsporing en bewaking van schepen te verbeteren.
| prestatiemeters | ||
| Subeenheid antenne | Type antenne | Geplatte golfgeleiderantenne |
| Werkfrequentie | X-band | |
| Polarisatiemodus | Horizontale polarisatie | |
| Lange antenne | 6.5 voet, 8 voet | |
| Samenvatting van het straalvermogen | ≥ 30dBi | |
| Horizontale straalbreedte | 1°±0,3° | |
| Horizontaal zijdelobeniveau | -28 dB (± 10° binnen), -30 dB (± 10° buiten) | |
| Antenna-rotatiesnelheid | 24 rpm | |
| Transceiverprocessor | Transceiverband | X-band |
| Maximaal uitgangsvermogen van de transceiver | ≥ 150 W | |
| Signalbandbreedte | ≥15MHz | |
| Ruiscijfer | ≤ 3,0 dB | |
| AD bemonsteringsbits | ≥ 16 bit | |
| Maximale pulscompressieverhouding | ≥ 2000 | |
| Radarbereikprestaties | Bereik | Voor een zeevaartuig met RCS = 1000 m2 (een schip van duizend ton ongeveer 50 m lang): R ≥ 60 km (wanneer de radar meer dan 150 m hoog is gemonteerd) |
| Voor een zeevaartuig met RCS = 100 m2 (een schip met een ijzeren romp van ongeveer 20 m lang): R ≥ 30 km (wanneer de radar meer dan 50 m hoog is gemonteerd) | ||
| Voor een zeevaartuig met RCS = 5 m2 (een schip met een ijzeren romp van ongeveer 10 m lang): R ≥ 15 km (wanneer de radar meer dan 20 m hoog is gemonteerd) | ||
| Minimaal bereik | ≤ 1000 m | |
| Echo-resolutie | Afstand: ≤ 10 m; azimuth: ≤ 1,3° | |
| Precies van het detecteren van het doel | Afstand: ≤ 10 m; azimuth: ≤ 0,5° | |
| Gegevensverwerking | Doelverkrijgingsmodus: automatisch + handmatig | |
| Aantal gedetecteerde doelwitten: ≥2000 partijen (software aanpasbaar) | ||
| Aantal vergrendelde en opgespoorde doelwitten: ≥ 1000 partijen (software aanpasbaar) | ||
| Versnellingsmetingsbereik: 0 - 60 knopen (software aanpasbaar) | ||
| Gegevensinterface | Interface voor gegevensoverdracht: Gigabit Ethernet | |
| Protocol voor gegevensoverdracht: UDP | ||
| Bandbreedte van gegevensoverdracht: ≤ 2 Mbps | ||
| Stroomvoorziening | Spanning 1: DC36V - DC60V | |
| Of Spanning 2: AC220V ± 20%, 50Hz ± 10% | ||
| Vermogen: ≤ 300 W (totaal vermogen met inbegrip van stroomdistributie en bliksembeschermingskast is ongeveer 600 W) | ||
| Afmetingen | Radar afmetingen (exclusief lengte, breedte en hoogte van de antenne): 520 mm X 410 mm X 810 mm | |
| Gewicht | Gewicht van de hoofdeenheid: ≤ 65 kg | |
| Milieuomstandigheden | Werktemperatuur: -20°C - +50°C | |
| Bergingstemperatuur: -30°C - +60°C | ||
| Relatieve luchtvochtigheid: 95% (+30°C) | ||
| Waterdichte prestaties | IPX6 | |
![]()