De LKXR-RD111-serie maakt gebruik van X-band solid-state phased-array-technologie met AI-verbeterde puls-Doppler-verwerking, ontworpen voor langeafstandsdetectie van "low-slow-small" doelen.Drie mechanische optiesEen drone van 0,01 m2 kan tot 10 km worden gevolgd.
| Parameter | 111A | 111B | 111C |
|---|---|---|---|
| Frequentie. | X-band | X-band | X-band |
| Installatie | Eenpaneel | Eenpaneel + draaitafel | 4 panelen |
| Detectiebereik (0,01 m2) | ≥ 10 km | ||
| Blinde zone | ≤ 200 m | ||
| Azimuthdekking | ± 45° | 360° | 360° |
| Dekking van de hoogte | 0° ∼ 30° (configureerbaar) | ||
| Versnellingsbereik | 1 m/s ¥ 100 m/s | ||
| Afstandsnauwkeurigheid | < 10 m | ||
| Azimuthnauwkeurigheid | < 0,4° | ||
| Hoogte nauwkeurigheid | < 0,4° | ||
| Zoek bijwerken | ≤ 4 s | ||
| TAS-update | ≤ 0,5 s | ||
| Interface | Gigabit Ethernet | ||
| Gewicht | ≤ 25 kg | ≤ 40 kg | ≤ 120 kg |
| Stroomvoorziening | AC 220 V / DC 28 V | ||
| Energieverbruik | ≤ 1200 W | ≤ 1300 W | ≤ 5000 W |
| Afmetingen (mm) | 520*330*200 | 770*330*250 | 1200*1200*650 |
| Werktemperatuur | -40 °C tot +60 °C | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()