De LKXR-RD106-serie is een X-band, middellangeafstands phased-array radard familie die gebruikmaakt van volledig solide, volledig coherente puls-Doppler technologie, verbeterd door machine learning en AI-gebaseerde herkenning. Het systeem werkt met tweedimensionale elektronische scanning met Track-While-Scan (TAS) functionaliteit en detecteert, volgt en classificeert "lage, langzame en kleine" (LSS) doelen dag en nacht, bij alle weersomstandigheden. Drie prestatieniveaus – 3 km, 5 km en 8 km – zijn beschikbaar onder hetzelfde compacte single-face-array hardwareconcept.
| Specificatie | 106A | 106B | 106C |
|---|---|---|---|
| Bereik (RCS 0,01 m²) | ≥5 km | ≥8 km | ≥3 km |
| Dode zone | ≤200 m | ≤200 m | ≤100 m |
| Dekking | Az ±45° El 0°–30° (config.) |
Az ±45° El 0°–30° (config.) |
Az ±45° El 0°–30° (config.) |
| Tracking | TAS ≥6 doelen | TAS ≥6 doelen | TAS ≥6 doelen |
| Snelheidsbereik | 1–100 m/s | 1–100 m/s | 1–100 m/s |
| Nauwkeurigheid (Bereik / Az / El) | <10 m> | <10 m> | <10 m> |
| Updatefrequentie | Zoeken ≤3 s TAS ≤0,5 s |
TAS ≤0,5 s Zoeken ≤3 s |
Zoeken ≤3,5 s TAS ≤0,5 s |
| Interface | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
| Gewicht | ≤13 kg | ≤15 kg | ≤13 kg |
| Voeding | DC 24 V / AC 220 V | DC 24 V / AC 220 V | DC 24 V / AC 220 V |
| Stroomverbruik | ≤300 W | ≤500 W | ≤220 W |
| Afmetingen (mm) | 335 * 315 * 133 | 335 * 315 * 160 | 335 * 315 * 133 |
| Bedrijfstemperatuur | –40 °C tot +70 °C | –40 °C tot +60 °C | –40 °C tot +70 °C |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()