Anti-interferentie Remote monitoring van kust- en binnenrivierveiligheid Fased Array Radar 3.1km
Ik.Productbeschrijving
II.Kenmerken
III.Functies
IV.Specificaties
| Werksysteem | Actieve digitale gefasiseerde matrix/ puls Doppler | 
| Werkfrequentieband | C-band | 
| Bereik | 3.1 km | 
| Effectieve detectie | 100 meter~3.0 km(5 tot 10 m boot) | 
| Directionele dekking | ≥90° | 
| Dekking van de hoogte | ≥18° | 
| Spoed detecteren | 1.8 km/u~144 km/u | 
| Azimuthnauwkeurigheid | ≤1.0° | 
| Afstandsnauwkeurigheid | ≤10 m | 
| Gegevenspercentage | ≥2 Hz | 
| Gegevensinterface | RJ45/1-kanaal 100 Mbps Ethernet | 
| Stroominvoer | ≤55W (vermogenverbruik) AC200-AC240 (invoer) | 
| Operatietemperatuur | -40°C+55°C | 
| gewicht | ≤5.5 kg | 


V. Productvoordelen en concurrentievermogen


